MAATTABEL.
Maattabel
Normale panty's variëren in lengte, maar niet in breedte, en daarom kan het zo moeilijk zijn om panty's te vinden die echt passen. Onze panty's hebben verschillende maten, wat betekent dat ze variëren in hoogte, breedte en rond de taille, zodat ze bij elke lichaamsbouw passen.
Traceer gewoon uw lengte en kledingmaat om uw Snag-maat te vinden. Zit je tussen twee maten in, ga dan voor de grotere maat.
Curvilicious | |||
---|---|---|---|
(Buikje en/of ronde billen) | |||
EU Maat | <160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | C |
36/38 | C | C | D |
40/42 | D | D | E |
44/46 | E | E | F |
48/50 | Korte F | F | G |
52/54 | Korte F | F | G |
56-64 | G | G | G |
Athletic | |||
---|---|---|---|
(Kleine billen en/of platte buik) | |||
EU Maat | <160cm | 161-170cm | 171-198cm |
32/34 | AB | AB | AB |
36/38 | AB | AB | C |
40/42 | C | C | D |
44/46 | D | D | E |
48/50 | E | E | F |
52/54 | Korte F | F | G |
56-64 | G | G | G |
Leggings | |||
---|---|---|---|
Snag Maat | EU Maat | ||
A/B | 32/34 | ||
C | 36/38 | ||
D | 40/42 | ||
E | 44/46 | ||
F | 48/50 | ||
G | 52/54 | ||
H | 56/58 | ||
I | 60/62 | ||
J | 64/66 |
T-shirts | ||
---|---|---|
Snag Maat | EU Maat |
Lengte wanneer platneergelegd(cm) |
A/B | 32/34 | 55 |
C | 36/38 | 56 |
D | 40/42 | 57 |
E | 44/46 | 58 |
F | 48/50 | 60 |
G | 52/54 | 62 |
H | 56/58 | 64 |
I | 60/62 | 66 |
J | 64/66 | 68 |
Zwemkleding Matengids | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Maat | EU Maat | Heupen (cm) | Taille (cm) | Buste (cm) |
A/B | 32 | 84 | 60 | 78 |
34 | 86.5 | 62.5 | 80.5 | |
C | 36 | 89 | 65 | 83 |
38 | 94 | 70 | 88 | |
D | 40 | 99 | 75 | 93 |
42 | 104 | 80 | 98 | |
E | 44 | 109 | 85 | 103 |
46 | 116 | 92 | 111 | |
F | 48 | 123 | 99 | 118 |
50 | 130 | 106 | 125 | |
G | 52 | 137 | 113 | 132 |
54 | 144 | 120 | 139 | |
H | 56 | 151 | 127 | 146 |
58 | 158 | 134 | 153 | |
I | 60 | 165 | 141 | 160 |
62 | 172 | 148 | 167 | |
J | 64 | 179 | 155 | 174 |
66 | 186 | 162 | 181 |
Onze rokken zijn ontworpen met een hoge taille, hou hier rekening mee wanneer je je maat opneemt.
Gebruik onderstaande foto als voorbeeld:
De onderstaande maten zijn met de rok plat liggend genomen, hou hier rekening mee wanneer je voor jouw lichaamsvorm, billen en buik besteld :)
Rokken | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Maat | EU Maat | Lengte voor midden ongeveer (cm) - Flare | Lengte voor midden ongeveer (cm) - Mini | Lengte voor midden ongeveer (cm) - Pencil |
A/B | 32/34 | 54 | 52 | 67 |
C | 36/38 | 54 | 52 | 67 |
D | 40/42 | 56 | 54 | 69 |
E | 44/46 | 56 | 54 | 69 |
F | 48/50 | 58 | 56 | 71 |
G | 52/54 | 58 | 56 | 71 |
H | 56/58 | 61 | 59 | 74 |
I | 60/62 | 61 | 59 | 74 |
J | 64/66 | 64 | 62 | 78 |
Kinderen | |||
---|---|---|---|
Min. Hoogte | Max. Hoogte | Max. dij omvang | Snag Maat |
125cm | 160cm | 55cm | Angel |
150cm | 170cm | 60cm | Centaur |
160cm | 180cm | 70cm | Dragon |