Maattabel Ondergoed
Ondergoed (cm) | |||
---|---|---|---|
Snag Maat | EU Maat | Waist | Hips |
A/B | 32/34 | 59-62 | 85-88 |
C | 36/38 | 66-71 | 92-97 |
D | 40/42 | 76-81 | 102-107 |
E | 44/46 | 86-91 | 112-117 |
F | 48/50 | 99-105 | 125-131 |
G | 52/54 | 111-117 | 137-143 |
H | 56/58 | 123-129 | 149-155 |
I | 60/62 | 135-141 | 161-167 |
J | 64/66 | 147-153 | 173-179 |
Hoe meet je Snag Kleding
Middel: meet rond het smalste deel van je taille.
Heupen: Sta met je voeten tegen elkaar aan, meet over het breedste deel van je heupen en billen.
Tip voor meten: Al onze Snag producten zijn super stretchy dus hou er rekening mee dat de kleding nog gemiddeld 10 cm extra stretched boven de genoemde maten. Als het er op lijkt dat je tussen twee maten zit en je houdt van een losse pasvorm, dan raden we de grotere maat aan.