Size Guide Snagarees & Snagafores
Snagarees (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Size | EU Maat | Taille | Heupen | Binnenbeen |
A/B | 32/34 | 59-64 | 85-90 | 70 |
C | 36/38 | 65-74 | 91-100 | 70 |
D | 40/42 | 75-84 | 101-110 | 70 |
E | 44/46 | 85-95 | 111-121 | 70 |
F | 48/50 | 96-108 | 122-134 | 70 |
G | 52/54 | 109-120 | 135-146 | 70 |
H | 56/58 | 121-132 | 147-158 | 70 |
I | 60/62 | 133-144 | 159-170 | 70 |
J | 64/66 | 145-153 | 171-179 | 70 |
Snagarees hebben een verlaagd kruis en kunnen worden gestyled om op enkellengte of korter te worden gerold.
Snagafores (cm) | ||||
---|---|---|---|---|
Snag Size | EU Maat | Taille | Heupen | Rok lengte |
A/B | 32/34 | 59-64 | 85-90 | 47.5 |
C | 36/38 | 65-74 | 91-100 | 47.5 |
D | 40/42 | 75-84 | 101-110 | 49.5 |
E | 44/46 | 85-95 | 111-121 | 49.5 |
F | 48/50 | 96-108 | 122-134 | 51.5 |
G | 52/54 | 109-120 | 135-146 | 51.5 |
H | 56/58 | 121-132 | 147-158 | 54.5 |
I | 60/62 | 133-144 | 159-170 | 54.5 |
J | 64/66 | 145-153 | 171-179 | 57.5 |
De lengte van de Snagafores-rok tijdens het dragen hangt af van de billen en buik. De lengte van de rok is een platte maat in cm.